Willkommen
Der 27. Eichsfeld-Cup umfasst 2024 neun Veranstaltungen. Für eine erfolgreiche Teilnahme am Cup sind mindestens 4 Wertungsläufe erforderlich. Pro Veranstaltung zählt nur ein Lauf. In der Cup-Wertung werden die 5 besten Ergebnisse berücksichtigt. Für jede Veranstaltung und Strecke sind die gewerteten Altersklassen ausgewiesen. Zwischen Kurz- und Langstrecke kann ab der Altersklasse "Jugend U 20" frei gewählt werden. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Strecken und gewerteten Altersklassen auf der jeweiligen Veranstaltungsseite.
Endstand
Der Endstand nach dem VR-Bank Mitte Herbstlauf ist online.
Altersklassen
Die Einteilung der Altersklassen richtet sich nach dem Geburtsjahr. Für 2024 ist die Zuordnung von Altersklassen und Geburtsjahren in nachfolgender Tabelle ersichtlich.
Altersklasse weiblich | Altersklasse männlich | Geburtsjahre |
---|---|---|
weibliche Kinder U10 | männliche Kinder U10 | 2015 und jünger |
weibliche Kinder U12 | männliche Kinder U12 | 2013 und 2014 |
weibliche Jugend U14 | männliche Jugend U14 | 2011 und 2012 |
weibliche Jugend U16 | männliche Jugend U16 | 2009 und 2010 |
weibliche Jugend U18 | männliche Jugend U18 | 2007 und 2008 |
weibliche Jugend U20 | männliche Jugend U20 | 2005 und 2006 |
Frauen | Männer | 1995 bis 2004 |
Seniorinnen W30 | Senioren M30 | 1990 bis 1994 |
Seniorinnen W35 | Senioren M35 | 1985 bis 1989 |
Seniorinnen W40 | Senioren M40 | 1980 bis 1984 |
Seniorinnen W45 | Senioren M45 | 1975 bis 1979 |
Seniorinnen W50 | Senioren M50 | 1970 bis 1974 |
Seniorinnen W55 | Senioren M55 | 1965 bis 1969 |
Seniorinnen W60 | Senioren M60 | 1960 bis 1964 |
Seniorinnen W65 | Senioren M65 | 1955 bis 1959 |
Seniorinnen W70 | Senioren M70 | 1950 bis 1954 |
Seniorinnen W75 | Senioren M75 | 1945 bis 1949 |
Seniorinnen W80 | Senioren M80 | 1940 bis 1944 |
Seniorinnen W85 | Senioren M85 | 1939 und älter |
Punktestaffel
Für jeden Wertungslauf ergeben sich die Cup-Punkte abhängig von der Platzierung in der jeweiligen Altersklasse (siehe nachfolgende Tabelle). Jeder Starter erhält mindestens 3 Punkte. Im Maximum können 150 Punkte erreicht werden.
Platzierung | Cup-Punkte |
---|---|
1. | 25 |
2. | 23 |
3. | 21 |
4., 5., 6. ... 20. | 20, 19, 18 ... 4 |
sonst | 3 |
Punktegleichheit
Bei Punktegleichheit werden evtl. vorhandene weitere Wertungsläufe einbezogen, sowie die Anzahl der Langstrecken berücksichtigt.