27. Eichsfeld-Cup 2024

Endstand - 21. Neunspringer Eichsfeld-Cup 2016

Hinweis: Bei Klick auf einen Läufer oder das Dreieck-Symbol öffnet sich die zugehörige Detailansicht mit den Einzelwertungen. Die Urkunde öffnet sich bei Klick auf den Namen des Läufers.

WK U10 - weibliche Kinder U10
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Schild, Jael 2007 LG Eichsfeld 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 1 km 101 00:04:28.00 1 25
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,2 km 5 00:04:31.81 1 25
14.05. Scharfensteinlauf 2016 1 km 515 00:04:04.40 1 25
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 1,2 km 1850 00:05:28.87 1 25
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 1 km 165 00:03:54.60 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 507 00:04:35.00 1 25
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 1,2 km 27 00:04:39.00 1 25
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 33 00:03:06.10 1 25
2 Ehrhardt, Milly 2007 LG Eichsfeld 115
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 1 km 102 00:04:29.00 2 23
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,2 km 3 00:04:33.43 2 23
14.05. Scharfensteinlauf 2016 1 km 15 00:04:13.10 2 23
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 1,2 km 1852 00:05:45.11 2 23
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 1 km 153 00:04:04.20 2 23
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 1,2 km 18 00:04:54.40 3 21
3 Kerl, Rebecca 2007 TVG Germania Gieboldehausen 87
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
14.05. Scharfensteinlauf 2016 1 km 75 00:04:57.00 10 14
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 1,2 km 1843 00:06:14.65 6 18
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 1 km 160 00:04:29.20 6 18
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 1,2 km 23 00:05:44.60 7 17
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 17 00:03:36.40 4 20
4 Beck, Clara 2009 Worbis 66
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 1,2 km 1181 00:07:08.74 22 3
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 1 km 170 00:04:56.00 11 13
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 456 00:05:58.00 8 16
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 1,2 km 15 00:06:08.00 9 15
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 3 00:03:50.90 5 19
5 Hamelmann, Emma 2009 Worbis 60
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
14.05. Scharfensteinlauf 2016 1 km 45 00:04:51.20 7 17
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 1,2 km 1836 00:07:06.24 19 5
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 1 km 156 00:04:31.30 7 17
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 11 00:03:33.70 3 21
6 Kerl, Vanessa 2008 TV Germania Gieboldehausen 51
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 1,2 km 1849 00:07:14.93 24 3
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 1 km 161 00:04:54.00 10 14
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 1,2 km 24 00:06:00.50 8 16
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 18 00:03:52.80 6 18
7 Nußbaum, Sarah 2008 Hundeshagen 34
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
14.05. Scharfensteinlauf 2016 1 km 557 00:06:27.50 21 3
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 1,2 km 1897 00:08:21.00 31 3
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 1 km 163 00:05:37.50 12 12
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 25 00:04:32.90 8 16
MK U10 - männliche Kinder U10
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Hildebrandt, Salomon 2008 SV Kraftverkehr Heiligenstadt 106
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,2 km 72 00:04:47.49 5 19
14.05. Scharfensteinlauf 2016 1 km 58 00:04:31.40 6 18
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 1,2 km 1831 00:05:48.02 6 18
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 1 km 157 00:04:07.30 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 494 00:05:20.00 3 21
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 1,2 km 22 00:04:52.20 3 21
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 14 00:03:14.40 4 20
2 Kraushaar, Merlin 2008 1.SC 1911 Heiligenstadt 106
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 1 km 104 00:05:28.00 1 25
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,2 km 6 00:04:59.71 7 17
14.05. Scharfensteinlauf 2016 1 km 82 00:04:36.70 9 15
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 1,2 km 1830 00:06:03.90 10 14
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 1 km 171 00:04:25.50 4 20
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 499 00:05:00.00 1 25
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 22 00:03:23.10 5 19
WK U12 - weibliche Kinder U12
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Adler, Carolin 2005 SV Kraftver Heiligenstadt 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 2 km 204 00:08:50.00 1 25
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,8 km 100 00:06:39.99 1 25
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 2 km 183 00:07:01.90 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 487 00:04:09.00 1 25
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 429 00:11:21.60 1 25
2 Herwig, Emma 2005 SV 1899 Mühlhausen 123
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,8 km 126 00:06:43.65 2 23
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 204 00:10:02.20 1 25
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 2 km 189 00:07:19.46 3 21
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 110 00:12:35.20 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 493 00:04:09.00 1 25
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 439 00:11:39.50 2 23
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 13 00:02:46.00 1 25
3 Alberti, Carolin 2005 SV 1899 Mühlhausen 113
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 2 km 208 00:08:53.00 2 23
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,8 km 127 00:06:45.93 3 21
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 117 00:10:11.80 2 23
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 2 km 750 00:07:07.24 2 23
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 503 00:04:13.00 3 21
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 462 00:12:22.80 3 21
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 1 00:02:54.80 2 23
4 Kosiol, Emma 2005 SV Einheit 1875 Worbis 103
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 2 km 213 00:09:16.00 3 21
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 242 00:11:28.30 5 19
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 2 km 755 00:07:54.34 4 20
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 113 00:13:31.60 2 23
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 452 00:04:25.00 4 20
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 445 00:12:52.50 5 19
5 Kerl, Greta 2005 TV Germania Gieboldehausen 97
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,8 km 101 00:07:27.71 7 17
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 238 00:11:43.20 6 18
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 2 km 190 00:08:12.08 6 18
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 112 00:14:04.20 4 20
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 444 00:12:42.90 4 20
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 16 00:03:02.00 3 21
6 Hildebrandt, Smilla 2006 SV Kraftverkehr Heiligenstadt 96
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,8 km 125 00:07:17.87 6 18
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 209 00:11:58.60 7 17
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 2 km 182 00:08:05.96 5 19
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 111 00:13:56.00 3 21
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 495 00:04:46.00 6 18
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 15 00:03:04.40 4 20
7 Fricke, Emma 2006 SV Einheit 1875 Worbis 83
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 191 00:12:18.10 8 16
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 2 km 694 00:08:56.43 8 16
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 105 00:14:53.10 7 17
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 491 00:05:05.00 8 16
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 8 00:03:23.80 6 18
MK U12 - männliche Kinder U12
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Degenhardt, Valentin 2005 SV 1899 Mühlhausen 119
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 2 km 200 00:08:54.00 1 25
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,8 km 105 00:06:48.81 2 23
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 103 00:13:10.20 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 489 00:04:19.00 3 21
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 431 00:11:44.40 2 23
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 5 00:02:47.40 2 23
2 Brandt, Nils 2006 SV Einheit Worbis 119
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 176 00:10:33.00 1 25
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 2 km 757 00:07:12.30 2 23
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 455 00:04:09.00 1 25
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 430 00:11:20.30 1 25
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 4 00:02:49.70 3 21
3 Kraushaar, Fynn 2006 SC heiligenstadt 1911 106
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,8 km 103 00:07:09.24 4 20
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 244 00:10:50.30 2 23
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 2 km 180 00:07:51.24 4 20
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 1 km 498 00:04:12.00 2 23
03.09. 17. Kurparklauf 2016 1 km 21 00:03:00.10 4 20
4 Eberhardt, Dominik 2005 SV Kraftver Heiligenstadt 83
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 2 km 209 00:10:32.00 3 21
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 1,8 km 124 00:07:56.96 10 14
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 184 00:12:04.80 13 11
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 2 km 726 00:08:24.81 8 16
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 454 00:14:03.60 3 21
WJ U14 - weibliche Jugend U14
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Degenhardt, Emma 2003 SV 1899 Mühlhausen 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 3 km 304 00:14:10.00 1 25
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 3,3 km 160 00:13:23.46 1 25
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 104 00:12:23.30 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 2 km 442 00:07:28.00 1 25
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 432 00:11:13.00 1 25
03.09. 17. Kurparklauf 2016 2,5 km 54 00:10:01.70 1 25
2 Seebon, Eileen 2003 1. SV Kraftverkehr 63 e.V. 119
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 3,3 km 153 00:14:08.21 2 23
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 266 00:10:25.70 1 25
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 18 00:21:41.93 1 25
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 115 00:13:05.10 2 23
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 2 km 449 00:07:37.00 2 23
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 447 00:11:32.00 2 23
03.09. 17. Kurparklauf 2016 2,5 km 67 00:10:30.50 2 23
3 Eberhardt, Sarah 2004 SV Kraftver Heiligenstadt 100
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 3 km 316 00:17:44.00 3 21
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 3,3 km 164 00:17:23.90 5 19
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 185 00:12:47.50 5 19
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 128 00:30:32.43 4 20
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 2 km 93 00:09:45.00 5 19
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 455 00:15:36.50 3 21
4 Trümper, Emma 2004 SV Einheit 1875 Worbis 86
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 278 00:11:48.40 2 23
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 119 00:25:44.68 3 21
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 117 00:14:21.00 3 21
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 2 km 450 00:08:32.00 3 21
MJ U14 - männliche Jugend U14
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Adler, Lucas 2003 FSV Uder 1921 e.V. 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 3 km 300 00:12:14.00 1 25
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 3,3 km 150 00:12:14.93 1 25
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 8 00:18:25.49 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 2 km 441 00:06:40.00 1 25
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 428 00:10:05.20 1 25
03.09. 17. Kurparklauf 2016 2,5 km 52 00:08:58.50 2 23
2 Hartmann, Oliver 2003 Salza Gym Bad Langensalza 119
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 3 km 308 00:13:05.00 2 23
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 3,3 km 152 00:12:19.27 2 23
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 198 00:09:04.80 2 23
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 40 00:19:29.14 2 23
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 109 00:11:21.30 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 2 km 446 00:07:05.00 2 23
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 435 00:10:21.30 2 23
03.09. 17. Kurparklauf 2016 2,5 km 56 00:08:49.20 1 25
3 Wehling, Elias 2003 Schwarz-Rot Wingerode/Concordia Beuren 107
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 283 00:09:14.40 3 21
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 143 00:20:42.02 3 21
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 119 00:11:37.70 2 23
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 450 00:10:52.60 3 21
03.09. 17. Kurparklauf 2016 2,5 km 70 00:09:41.00 3 21
4 Heintze, Kjell 2003 Hainichläufer 93
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 3 km 303 00:16:33.00 6 18
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 3,3 km 174 00:16:09.81 5 19
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 200 00:13:02.60 21 3
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 2 km 448 00:09:27.00 3 21
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 438 00:14:55.30 7 17
03.09. 17. Kurparklauf 2016 2,5 km 59 00:13:35.80 6 18
WJ U16 - weibliche Jugend U16
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Alberti, Charlotte 2002 SV 1899 Mühlhausen 123
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 3 km 314 00:15:23.00 1 25
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 3,3 km 167 00:14:58.27 1 25
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 118 00:11:27.80 2 23
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 125 00:23:55.87 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 2 km 451 00:09:01.00 2 23
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 463 00:13:17.80 1 25
03.09. 17. Kurparklauf 2016 2,5 km 53 00:11:32.50 2 23
2 Fricke, Celina 2001 SV Einheit 1875 Worbis 123
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 190 00:11:01.50 1 25
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 118 00:25:35.55 2 23
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 3 km 106 00:13:30.90 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 2 km 443 00:08:29.00 1 25
03.09. 17. Kurparklauf 2016 2,5 km 55 00:11:02.70 1 25
3 Heintze, Annika 2001 Hainichläufer 111
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 3 km 302 00:16:16.00 2 23
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 3,3 km 173 00:17:23.74 2 23
14.05. Scharfensteinlauf 2016 2,3 km 199 00:12:34.90 3 21
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 2 km 447 00:09:14.00 3 21
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 2,8 km 437 00:14:14.40 2 23
03.09. 17. Kurparklauf 2016 2,5 km 57 00:12:35.30 3 21
MJ U18 - männliche Jugend U18
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Rudolph, Sascha 2000 SV 1899 Mühlhausen 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 5 km (K) 408 00:21:37.00 1 25
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 7,5 km (K) 200 00:32:11.68 3 21
14.05. Scharfensteinlauf 2016 9 km (K) 378 00:39:34.00 1 25
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 7 km (K) 69 00:29:45.80 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 7 km (K) 547 00:26:18.00 1 25
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 5,7 km (K) 341 00:22:38.70 2 23
03.09. 17. Kurparklauf 2016 5 km (K) 122 00:18:13.70 1 25
2 Lach, Peter 2000 SV Einheit 1875 Worbis 108
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
14.05. Scharfensteinlauf 2016 9 km (K) 357 00:41:45.10 2 23
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 78 00:19:38.65 3 21
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 7 km (K) 698 00:30:23.00 2 23
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 5,7 km (K) 318 00:25:39.50 3 21
03.09. 17. Kurparklauf 2016 5 km (K) 111 00:20:22.50 4 20
MJ U20 - männliche Jugend U20
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Degenhardt, Kolja 1997 SV 1899 Mühlhausen 98
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 5 km (K) 421 00:26:02.00 1 25
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 7 km (K) 53 00:37:08.50 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 7 km (K) 530 00:32:23.00 1 25
03.09. 17. Kurparklauf 2016 5 km (K) 94 00:21:41.60 2 23
W - Frauen
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Nachtwey, Jasmin 1996 Lauffreunde Kreuzebra 123
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 7,5 km (K) 247 00:38:11.99 2 23
14.05. Scharfensteinlauf 2016 9 km (K) 366 00:41:35.00 1 25
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 156 00:20:51.18 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 7 km (K) 683 00:30:41.00 1 25
03.09. 17. Kurparklauf 2016 10 km (L) 188 00:45:24.90 1 25
M - Männer
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Pickel, Manuel 1990 SV 1899 Mühlhausen 123
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 5 km (K) 444 00:20:26.00 1 25
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 7,5 km (K) 217 00:31:37.14 1 25
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 61 00:17:20.96 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 7 km (K) 545 00:25:08.00 1 25
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 5,7 km (K) 338 00:22:39.80 3 21
03.09. 17. Kurparklauf 2016 5 km (K) 116 00:18:06.20 2 23
2 Gorsler, Urban 1989 SV 1893 Niederorschel 119
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 5 km (K) 436 00:21:55.00 2 23
14.05. Scharfensteinlauf 2016 9 km (K) 725 00:38:51.00 3 21
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 13 km (L) 388 00:54:03.43 2 23
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 15 km (L) 13 01:07:19.40 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 7 km (K) 536 00:26:16.00 2 23
03.09. 17. Kurparklauf 2016 21 km (L) 211 01:33:23.80 1 25
3 Mock, Christian 1988 Lutter 99
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 16,2 km (L) 24 01:29:29.00 4 20
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 7,5 km (K) 220 00:39:53.14 3 21
14.05. Scharfensteinlauf 2016 9 km (K) 722 00:44:52.00 8 16
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 13 km (L) 404 01:01:17.93 5 19
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 7 km (K) 78 00:33:49.60 2 23
4 Zaunitzer, Martin 1992 Duderstadt 87
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
14.05. Scharfensteinlauf 2016 9 km (K) 735 00:41:05.40 4 20
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 160 00:18:23.93 3 21
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 7 km (K) 685 00:26:51.00 3 21
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 5,7 km (K) 361 00:21:30.00 1 25
W30 - Seniorinnen W30
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Apel, Michaela 1982 Leinefelde 125
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 7,5 km (K) 251 00:45:03.99 1 25
14.05. Scharfensteinlauf 2016 9 km (K) 305 00:50:18.00 1 25
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 13 km (L) 401 01:09:58.02 1 25
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 7 km (K) 79 00:38:19.10 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 16 km (L) 574 01:39:01.00 1 25
M30 - Senioren M30
Platz Name, Vorname Jahrgang Verein/Wohnort Punkte
1 Rosenbaum, Sebastian 1982 SV 1899 Mühlhausen 123
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 5 km (K) 447 00:20:20.00 1 25
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 15 km (L) 339 00:59:49.46 1 25
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 13 km (L) 329 00:48:03.96 1 25
18.06. 21. Sparkassenlauf Worbis 2016 7 km (K) 67 00:26:57.40 1 25
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 16 km (L) 556 01:05:54.00 2 23
2 Kaufhold, Tobias 1985 Faulungen 119
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 16,2 km (L) 41 01:14:06.00 1 25
14.05. Scharfensteinlauf 2016 18 km (L) 650 01:12:45.00 2 23
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 16 km (L) 588 01:08:55.00 3 21
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 10,4 km (L) 540 00:39:11.30 1 25
03.09. 17. Kurparklauf 2016 21 km (L) 248 01:20:36.20 1 25
3 Wieg, Mathias 1985 LTV-Obereichsfeld e.V. 117
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 16,2 km (L) 89 01:24:07.00 5 19
07.05. 14. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2016 7,5 km (K) 229 00:32:41.05 1 25
14.05. Scharfensteinlauf 2016 18 km (L) 639 01:20:34.00 3 21
11.06. 27. Drei-Länder-Lauf 2016 5 km (K) 140 00:18:59.65 2 23
25.06. 14. Kanonenbahnlauf 2016 7 km (K) 694 00:27:12.00 2 23
20.08. 11. Mittelpunktlauf 2016 10,4 km (L) 424 00:42:53.40 2 23
03.09. 17. Kurparklauf 2016 21 km (L) 246 01:30:57.90 2 23
4 Kuckelt, Jens 1983 1.ESC Leinefelde 106
Datum Lauf Strecke Startnr. Zeit Platz Punkte
23.01. 15. Crosslauf Rund um die Zinkspitze 2016 16,2 km (L) 84 01:23:38.00 4 20
