Willkommen
Der 24. Neunspringer Eichsfeld-Cup umfasst 2019 neun Veranstaltungen. Für eine erfolgreiche Teilnahme am Cup sind mindestens 4 Wertungsläufe erforderlich. Pro Veranstaltung zählt nur ein Lauf. In der Cup-Wertung werden die 5 besten Ergebnisse berücksichtigt. Für jede Veranstaltung und Strecke sind die gewerteten Altersklassen ausgewiesen. Zwischen Kurz- und Langstrecke kann ab der Altersklasse "Jugend U 20" frei gewählt werden.
Eine Übersicht der Veranstaltungen des 24. Neunspringer Eichsfeld-Cups 2019 im PDF-Format finden sie hier:
Neunspringer Eichsfeldcup 2019 - Übersicht.pdf,
(Übersicht zum Auslegen 2xA5)
Nächste Veranstaltung
17. Naturparkcrosslauf Rund ums Luttertal 2019 am 04.05.2019 in Lutter
Zwischenstand
Der Zwischenstand nach dem 18. Crosslauf Rund um die Zinkspitze ist online.
Altersklassen
Die Einteilung der Altersklassen richtet sich nach dem Geburtsjahr. Für 2019 ist die Zuordnung von Altersklassen und Geburtsjahren in nachfolgender Tabelle ersichtlich.
Altersklasse weiblich | Altersklasse männlich | Geburtsjahre |
---|---|---|
weibliche Kinder U10 | männliche Kinder U10 | 2010 und jünger |
weibliche Kinder U12 | männliche Kinder U12 | 2008 und 2009 |
weibliche Jugend U14 | männliche Jugend U14 | 2006 und 2007 |
weibliche Jugend U16 | männliche Jugend U16 | 2004 und 2005 |
weibliche Jugend U18 | männliche Jugend U18 | 2002 und 2003 |
weibliche Jugend U20 | männliche Jugend U20 | 2000 und 2001 |
Frauen | Männer | 1990 bis 1999 |
Seniorinnen W30 | Senioren M30 | 1985 bis 1989 |
Seniorinnen W35 | Senioren M35 | 1980 bis 1984 |
Seniorinnen W40 | Senioren M40 | 1975 bis 1979 |
Seniorinnen W45 | Senioren M45 | 1970 bis 1974 |
Seniorinnen W50 | Senioren M50 | 1965 bis 1969 |
Seniorinnen W55 | Senioren M55 | 1960 bis 1964 |
Seniorinnen W60 | Senioren M60 | 1955 bis 1959 |
Seniorinnen W65 | Senioren M65 | 1950 bis 1954 |
Seniorinnen W70 | Senioren M70 | 1945 bis 1949 |
Seniorinnen W75 | Senioren M75 | 1940 bis 1944 |
Seniorinnen W80 | Senioren M80 | 1935 bis 1939 |
Seniorinnen W85 | Senioren M85 | 1934 und älter |
Punktestaffel
Für jeden Wertungslauf ergeben sich die Cup-Punkte abhängig von der Platzierung in der jeweiligen Altersklasse (siehe nachfolgende Tabelle). Jeder Starter erhält mindestens 3 Punkte. Im Maximum können 125 Punkte erreicht werden.
Platzierung | Cup-Punkte |
---|---|
1. | 25 |
2. | 23 |
3. | 21 |
4., 5., 6. ... 20. | 20, 19, 18 ... 4 |
sonst | 3 |
Punktegleichheit
Bei Punktegleichheit werden evtl. vorhandene weitere Wertungsläufe einbezogen, sowie die Anzahl der Langstrecken berücksichtigt.